Burg bei Magdeburg
Baujahr 1995
39288 Burg · Holzstraße 17a/b
Das Projekt im Video
Holzstraße in Burg. Zwei Häuser, 22 Wohnungen.
Sehen Sie sich das Objekt selbst an – der Rundgang in gut einer Minute.
Das Angebot im Überblick.
| WE-02 A | EG links | 3 | 86 m² | 150.000 € | 5.000 € | 580 € | Frei |
| WE-03 A | EG rechts | 3 | 86 m² | 150.000 € | 5.000 € | 580 € | Frei |
| WE-13 B | EG links | 3 | 86 m² | 150.000 € | 5.000 € | 580 € | Frei |
| WE-17 B | 2. OG links | 3 | 86 m² | 150.000 € | 5.000 € | 580 € | Frei |
| WE-18 B | 2. OG rechts | 3 | 86 m² | 150.000 € | 5.000 € | 580 € | Frei |
| WE-19 B | 3. OG links | 3 | 80 m² | 145.000 € | 5.000 € | 560 € | Frei |
| WE-20 B | 3. OG rechts | 3 | 80 m² | 145.000 € | 5.000 € | 560 € | Frei |
| WE-01 A | Souterrain | 4 | 104 m² | 150.000 € | 5.000 € | 580 € | Reserviert |
| WE-07 A | 2. OG rechts | 3 | 86 m² | 150.000 € | 5.000 € | 580 € | Reserviert |
| WE-08 A | 3. OG links | 3 | 80 m² | 145.000 € | 5.000 € | 560 € | Reserviert |
| WE-09 A | 3. OG rechts | 3 | 80 m² | 145.000 € | 5.000 € | 560 € | Reserviert |
| WE-12 B | Souterrain | 4 | 104 m² | 150.000 € | 5.000 € | 580 € | Reserviert |
| WE-04 A | 1. OG links | 3 | 86 m² | 150.000 € | 5.000 € | 580 € | Verkauft |
| WE-05 A | 1. OG rechts | 3 | 86 m² | 150.000 € | 5.000 € | 580 € | Verkauft |
| WE-06 A | 2. OG links | 3 | 86 m² | 150.000 € | 5.000 € | 580 € | Verkauft |
| WE-10 A | 4. OG links | 2 | 27 m² | 50.000 € | 5.000 € | 220 € | Verkauft |
| WE-11 A | 4. OG rechts | 2 | 27 m² | 50.000 € | 5.000 € | 220 € | Verkauft |
| WE-14 B | EG rechts | 3 | 86 m² | 150.000 € | 5.000 € | 580 € | Verkauft |
| WE-15 B | 1. OG links | 3 | 86 m² | 150.000 € | 5.000 € | 580 € | Verkauft |
| WE-16 B | 1. OG rechts | 3 | 86 m² | 150.000 € | 5.000 € | 580 € | Verkauft |
| WE-21 B | 4. OG links | 2 | 27 m² | 50.000 € | 5.000 € | 220 € | Verkauft |
| WE-22 B | 4. OG rechts | 2 | 27 m² | 50.000 € | 5.000 € | 220 € | Verkauft |
Garantiemiete bezieht sich auf die Wohnung inklusive Stellplatz.
Die Lage
Burg bei Magdeburg.
Kreisstadt im Jerichower Land mit rund 22.500 Einwohnern.
Die Holzstraße ist eine ruhige Wohnstraße, rund einen Kilometer von der Stadtmitte.
Anbindung
Magdeburg in unter 20 Minuten erreichbar.
Nahversorgung
Einkaufen, Schulen und Ärzte in der Nähe.
Wohnlage
Ruhiges Wohnen in zentraler Lage von Burg.
Entfernungen: Luftlinie, Daten © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL
Ihr nächster Schritt
Welches Immobilienprojekt passt zu Ihren Zielen?
Ob Sie Ihre erste Immobilie erwerben oder Ihr bestehendes Immobilienvermögen erweitern möchten:
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welches Projekt zu Ihrer persönlichen Situation und Ihren Zielen passt.
