Recklinghausen
Baujahr 1980
45663 Recklinghausen · Alte Grenzstraße 189/191
Das Projekt im Video
Alte Grenzstraße. Ein Haus für lange Mietzeiten.
Sehen Sie sich das Objekt selbst an – der Rundgang in gut einer Minute.
Das Angebot im Überblick.
| 191-2 | EG rechts | 3 | 80 m² | 195.000 € | 15.000 € | – | 700 € | Frei |
| 191-5 | 2. OG links | 3 | 80 m² | 195.000 € | 15.000 € | 6.000 € | 720 € | Frei |
| 191-7 | DG links | 3 | 80 m² | 195.000 € | 15.000 € | – | 700 € | Frei |
| 189-1 | EG links | 3 | 80 m² | 195.000 € | 15.000 € | 6.000 € | 720 € | Verkauft |
| 189-2 | EG rechts | 3 | 80 m² | 195.000 € | 15.000 € | 6.000 € | 720 € | Verkauft |
| 189-3 | 1. OG links | 3 | 80 m² | 195.000 € | 15.000 € | – | 700 € | Verkauft |
| 189-4 | 1. OG rechts | 3 | 80 m² | 195.000 € | 15.000 € | – | 700 € | Verkauft |
| 189-5 | 2. OG links | 3 | 80 m² | 195.000 € | 15.000 € | 6.000 € | 720 € | Verkauft |
| 189-6 | 2. OG rechts | 3 | 80 m² | 195.000 € | 15.000 € | – | 700 € | Verkauft |
| 189-7 | DG links | 3 | 80 m² | 225.000 € | 15.000 € | – | 800 € | Verkauft |
| 189-8 | DG rechts | 3 | 80 m² | 225.000 € | 15.000 € | – | 800 € | Verkauft |
| 191-1 | EG links | 3 | 80 m² | 195.000 € | 15.000 € | – | 700 € | Verkauft |
| 191-3 | 1. OG links | 3 | 80 m² | 195.000 € | 15.000 € | – | 700 € | Verkauft |
| 191-4 | 1. OG rechts | 3 | 80 m² | 195.000 € | 15.000 € | – | 700 € | Verkauft |
| 191-6 | 2. OG rechts | 3 | 80 m² | 195.000 € | 15.000 € | – | 720 € | Verkauft |
| 191-8 | DG rechts | 3 | 80 m² | 195.000 € | 15.000 € | 6.000 € | 720 € | Verkauft |
Garantiemiete bezieht sich auf die Wohnung inklusive Garage und ggf. Stellplatz.
Die Lage
König Ludwig im Süden von Recklinghausen.
Die Innenstadt ist mit dem Auto in rund 12 Minuten erreicht.
Anbindung
Die A2 direkt erreichen, die Innenstadt in 12 Minuten.
Nahversorgung
Gute Infrastruktur und kurze Wege im Alltag.
Wohnlage
Wohnen im Grünen – nahe Schimmelsheider Park und Südpark.
Entfernungen: Luftlinie, Daten © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL
Ihr nächster Schritt
Welches Immobilienprojekt passt zu Ihren Zielen?
Ob Sie Ihre erste Immobilie erwerben oder Ihr bestehendes Immobilienvermögen erweitern möchten:
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welches Projekt zu Ihrer persönlichen Situation und Ihren Zielen passt.
